| № п/п | Фото | Описание объекта | Площадь м2 | Цена |
|---|
| 1 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Чайка" - ул. Хользунова 99б | 1503,9 | Аренда 350 руб. за м² в месяц Продажа 66 000 000 руб. |
| 2 | | 1 этаж С частичной отделкой ЖЦ "Интурист" - ул. Ростовская 100б | 98,55 | Аренда 700 руб. за м² в месяц Продажа 90 000 за м2 8 869 500 руб. |
| 3 | | 1 этаж Чистовая отделка ЖЦ "Интурист" - ул. Ростовская 100б | 70,4 | Аренда 750 руб. за м² в месяц Продажа 97 000 за м2 6 826 860 руб. |
4 |  | 1 этаж Чистовая отделка ЖК "Аквамарин" - ул. Артамонова 4д | 96,82 | Аренда 550 руб. за м² в месяц Продажа 97 000 за м2 9 391 540 руб. |
| 5 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Мандарин" - ул. Саврасова, 86 | 80,69 | Аренда 800 руб. за м² в месяц Продажа 100 000 за м2 8 069 000 руб. |
| 6 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Мандарин" - ул. Саврасова, 86
| 53.59 | Аренда 850 руб. за м² в месяц Продажа 105 000 за м2 5 626 950 руб. |
| 7 | Фото на сайте 7,52 м2 | 1 этаж Чистовая отделка БЦ "Комсомольский" - ул. Солнечная 7д | 7,33 8.35 | Аренда 950 руб. за м² в месяц Продажа 150 000 за м2 1 099 500 1 252 500 руб. |
| 8 | | 4 этаж Чистовая отделка БЦ "Комсомольский" - ул. Солнечная 7д | 6,4 | Аренда 1 563 руб. за м² в месяц Продажа 150 000 за м2 960 000 руб. |
| 9 | Нет на сайте | Цоколь Без отделки ЖК "Галактика" - ул. Независимости | 65,64 | Аренда 400 руб. за м² в месяц Продажа 45 000 за м2 2 953 800 руб. |
| 10 | Нет на сайте | Цоколь Без отделки ЖК "Галактика" - ул. Независимости | 237,84 | Аренда 400 руб. за м² в месяц Продажа 42 000 за м2 9 989 280 руб. |
| 11 | Нет на сайте | Цоколь Без отделки ЖК "Галактика" - ул. Независимости | 77,81 | Аренда 400 руб. за м² в месяц Продажа 45 000 за м2 3 501 450 руб. |
| 12 | Нет на сайте | 1 этаж Без отделки ЖК "Галактика" - ул. Независимости | 68,54 | Аренда 900 руб. за м² в месяц Продажа 135 000 за м2 9 252 900 руб. |
| 13 | | Цоколь Сделан ремонт ЖК "Галактика 2" ул. Независимости, СЕКЦИЯ 1А,1Б, СЕКЦИЯ 2 | 48.17 | Аренда руб. за м² в месяц Продажа 65 000 за м2 3 131 050 руб.
|
| 14 | Нет на сайте | Цоколь Без отделки ЖК "Галактика 2" ул. Независимости, СЕКЦИЯ 1А,1Б, СЕКЦИЯ 2 | 52,82 | Аренда 400 руб. за м² в месяц Продажа 600 000 за м2 31 692 000 руб. |
| 15 | | Цоколь Без отделки ЖК "Галактика 2" ул. Независимости, СЕКЦИЯ 1А,1Б, СЕКЦИЯ 2 | 267,19 | Аренда 400 руб. за м² в месяц Продажа 60 000 за м2 16 031 400 руб. |
| 16 | | Нет на сайте 1 этаж Без отделки ЖК "9 Ярдов" - ул. 9 Января 223и,225,233/54 | 68,35
| Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 130 000 за м2 8 885 500 руб.
|
| 17 | | 1 этаж Без отделки ЖК "9 Ярдов" - ул. 9 Января 223и,225,233/54 | 68 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 120 000 за м2 8 160 000 руб. |
| 18 |  2 | 1 этаж Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 58,65 | Аренда 1100 руб. за м² в месяц Продажа 135 000 за м2 7 917 750 руб.
|
| 19 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 52.71 | Аренда 1100 руб. за м² в месяц Продажа 144 000 за м2 7 590 240 руб.
|
| 20 | | 1 этаж С отделкой ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 105,42 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 144 000 за м2 15 180 480 руб. |
| 21 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 58,73 | Аренда 1100 руб. за м² в месяц Продажа 139 500 за м2 8 192 835 руб. |
| 22 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 47,77 | Аренда 1100 руб. за м² в месяц Продажа 135 000 за м2 6 448 950 руб.
|
| 23 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 95,62 | Аренда 1150 руб. за м² в месяц Продажа 139 500 за м2 13 338 990 руб |
| 24 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Суворов-Сити" - 121 Стрелковой Дивизии, 9 | 66,72 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 135 000 за м2 9 007 200 руб. |
| 25 | Нет на сайте | 1 этаж Чистовая отделка ЖК "Авиатор-II" - ул. Ростовская, 67 | 36,32 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 140 000 за м2 5 084 800 |
| 26 | Нет на сайте | 1 этаж Чистовая отделка ЖК "Авиатор-II" - ул. Ростовская, 67 | 35,62 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 140 000 за м2 4 986 800 |
| 27 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Гагаринский-2" - ул. Колесниченко, 67 | 63,31 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 8 610 160 руб. |
| 28 |  ц:2 | 1 этаж Без отделки ЖК "Гагаринский-2" - ул. Колесниченко, 67 | 38,1 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 5 181 600 руб. |
| 29 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Гагаринский-2" - ул. Колесниченко, 67 | 81,31 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 11 058 160 руб. |
| 30 | | 1 этаж Без отделки ЖК "Гагаринский-2" - ул. Колесниченко, 67 | 65,33 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 8 884 880 руб. |
| 31 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 30,31 | Аренда 1100 руб. за м² в месяц Продажа 150 000 за м2 4 546 500 руб. |
| 32 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 23,49 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 3 194 640 руб.
|
| 33 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 23 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 3 128 000 руб. |
| 34 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 44,92 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 131 750 за м2 5 918 210 |
| 35 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 55,42 | Аренда 1000 руб. за м² в месяц Продажа 131 750 за м2 7 301 585 руб. |
| 36 | Нет на сайте | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 24,02 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 160 000 за м2 3 843 200 |
| 37 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 19,73 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 2 683 280 руб. |
| 38 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 40,84 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 131 750 за м2 5 380 670 руб. |
| 39 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 45,68 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 131 750 за м2 6 018 340 руб. |
| 40 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 46,67 | Аренда 1050 руб. за м² в месяц Продажа 131 750 за м2 6 148 773 руб. |
| 41 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 21,96 | Аренда 1200 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 2 986 560 |
| 42 | | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 28,98 | Аренда 1150 руб. за м² в месяц Продажа 136 000 за м2 3 941 280 |
| 43 | Нет на сайте | 1 этаж Чистовая отделка Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 56,39 | Аренда 1000 руб. за м² в месяц Продажа 155 000 за м2 8 740 450 |
| 44 | | 1 этаж Без отделки Дом Офицеров - ул. Краснознаменная 109/1 | 218,64 | Аренда 850 руб. за м² в месяц Продажа 127 500 за м2 27 876 600 руб. |
| 45 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Молодежный" - ул. Теплоэнергетиков,17 | 22,95 | Аренда руб. 990 за м² в месяц Продажа 120 000 за м2 2 754 000 руб. |
| 46 | Нет на сайте | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Молодежный" - ул. Теплоэнергетиков,17 | 40,67 | Аренда руб. 900 за м² в месяц Продажа 115 000 за м2 4 677 050 |
| 47 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Молодежный" - ул. Теплоэнергетиков,17 | 17,17 | Аренда руб. 1050 за м² в месяц Продажа 120 000 за м2 2 060 400 руб. |
| 48 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Молодежный" - ул. Теплоэнергетиков,17 | 47,68 | Аренда руб. 900 за м² в месяц Продажа 120 000 за м2 5 721 600 руб. |
| 49 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Молодежный" - ул. Теплоэнергетиков,17 | 26,69 | Аренда руб. 900 за м² в месяц Продажа 120 000 за м2 3 202 800 руб.
|
| 50 | | 1 этаж Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 51,62 | Аренда руб. 900 за м² в месяц Продажа 140 250 за м2 7 239 705 руб. |
| 51 | | 1 этаж Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 50,02 | Аренда руб. 900 за м² в месяц Продажа 140 250 за м2 7 015 305 руб. |
| 52 | | 1 этаж Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 57,21 | Аренда 900 руб. за м² в месяц Продажа 140 250 за м2 8 023 703 руб.
|
| 53 | | 1 этаж Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул.Ворошилова 63/2 | 52,68 | Аренда 900 руб. за м² в месяц Продажа 140 250 за м2 7 388 370 руб. |
| 54 | | 1 этаж Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 48,23 | Аренда 900 руб. за м² в месяц Продажа 140 250 за м2 6 764 258 руб. |
| 55 | | 1 этаж Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 48,53 | Аренда 900 руб. за м² в месяц Продажа 140 250 за м2 6 806 333 руб. |
| 56 | | 1 этаж Без отделки ЖД "Октябрьский" - ул. Ворошилова 63/2 | 53,54 | Аренда 900 руб. за м² в месяц Продажа 140 250 за м2 7 508 985 руб. |
| 57 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Маяковский" - ул. Гаршина, 25 | 49,4 | Аренда руб. 990 за м² в месяц Продажа 155 000 за м2 7 567 000 руб. |
| 58 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Маяковский" - ул. Гаршина, 25 | 52,12 | Аренда руб. 990 за м² в месяц Продажа 155 000 за м2 8 078 600 руб. |
| 59 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Маяковский" - ул. Гаршина, 25 | 70,05 | Аренда руб. 990 за м² в месяц Продажа 155 000 за м2 10 857 750 руб. |
| 60 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Маяковский" - ул. Гаршина, 25 | 52,12 | Аренда руб. 990 за м² в месяц Продажа 155 000 за м2 8 078 600 руб. |
| 61 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Маяковский" - ул. Гаршина, 25 | 49,4 | Аренда руб. 990 за м² в месяц Продажа 155 000 за м2 7 657 000 руб. |
| 62 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 19,35 | Аренда руб. 900 за м² в месяц Продажа 145 000 за м2 2 805 750 руб. |
| 63 | Нет на сайте | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 19,66 | Аренда руб. 900 за м² в месяц Продажа 155 000 за м2 3 047 300
|
| 64 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 20 | Аренда руб. 900 за м² в месяц Продажа 145 000 за м2 2 900 000 руб.
|
| 65 |
| 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 13,45 | Аренда руб. за м² в месяц Продажа 155 000 за м2 2 084 750 руб. |
| 66 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 68,62 | Аренда руб. за м² в месяц Продажа 140 000 за м2 9 606 800 руб. |
| 67 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 54,48 | Аренда руб. за м² в месяц Продажа 145 000 за м2 7 899 600 руб. |
| 68 | Строка:29 Столбец:2 | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 49,65 | Аренда руб. за м² в месяц Продажа 145 000 за м2 7 199 250 руб. |
| 69 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 53,09 | Аренда руб. за м² в месяц Продажа 145 000 за м2 7 698 050 руб. |
| 70 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 32,35 | Аренда руб. за м² в месяц Продажа 155 000 за м2 5 014 250 руб. |
| 71 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 60,85 | Аренда руб. за м² в месяц Продажа 140 000 за м2 8 519 000 руб.
|
| 72 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 47.42 | Аренда руб. за м² в месяц Продажа 145 000 за м2 6 875 900 руб. |
| 73 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 35 | Аренда руб. за м² в месяц Продажа 155 000 за м2 5 425 000 руб.
|
| 74 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 53.68 | Аренда руб. за м² в месяц Продажа 145 000 за м2 7 783 600 руб.
|
| 75 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 97.22 | Аренда руб. за м² в месяц Продажа 135 000 за м2 13 124 700 руб. |
| 76 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 62.22 | Аренда руб. за м² в месяц Продажа 140 000 за м2 8 710 800 руб. |
| 77 | | 1 этаж Черновая отделка ЖК "Авиапарк" - ул. Острогожская,164 | 63.69 | Аренда руб. за м² в месяц Продажа 140 000 за м2 8 916 600 руб. |
Комментарии
Отправить комментарий